當(dāng)前位置: 新聞中心 > 公司新聞 >

諾信電子聚合物鋰電池定制參數(shù)

來源:諾信電子?作者:諾信電子??發(fā)布時間:2020-04-21 16:36:07??閱讀數(shù):1180

最近有客戶詢盤遇到了一些關(guān)于諾信電子聚合物鋰電池定制參數(shù)的問題,雖然我們也有專業(yè)的內(nèi)部人員講解,但是由于詢盤客戶較多,大多數(shù)都是關(guān)于產(chǎn)品參數(shù)的問題,為了節(jié)省你的寶貴時間,今日特地整理了諾信電子聚合物鋰電池參數(shù)列表,以供大家參考。

一、農(nóng)業(yè)無人機/植保機電池參數(shù)

NXE Power Agriculture Drone Lipo
項目 產(chǎn)品型號 標(biāo)稱容量
(mAh)
標(biāo)稱電壓
(V)
尺寸 重量
(±5%g)
最大放電倍率
T
±5%mm
W
±5%mm
L
±5%mm
持續(xù)放電倍率 瞬間放電倍率
1 NXE5200/25-6S 5200 22.2V 58.0 45.0 135.0 717.0 25C(130.0A) 50C(260.0A)
2 NXE6000/25-6S 6000 22.2V 55.8 49.0 155.0 872.0 25C(150.0A) 50C(300.0A)
3 NXE8000/25-6S 8000 22.2V 51.0 60.0 166.0 1143.0 25C(200.0A) 50C(400.0A)
4 NXE10000/15-6S 10000 22.2V 66.0 60.0 166.0 1251.2 15C(150.0A) 30C(300.0A)
5 NXE10000/25-6S 10000 22.2V 49.0 90.0 166.0 1413.0 25C(250.0A) 50C(500.0A)
6 NXE13000/25-6S 13000 22.2V 68.0 71.0 181.0 1575.0 25C(325.0A) 50C(650.0A)
7 NXE16000/25-6S 16000 22.2V 70.0 76.0 171.0 2002.0 25C(400.0A) 50C(800.0A)
8 NXE21000/15-6S 21000 22.2V 48.5 97.0 245.0 2541.0 15C(315.0A) 30C(630.0A)
9 NXE22000/25-6S 22000 22.2V 67.0 92.0 196.0 2500.0 25C(550.0A) 50C(1100.0A)
10 NXE(23000/25-6S) 23000 22.2V 22.2 73.0 208.0 2613.0 25C(575.0A) 50C(1150.0A)

農(nóng)業(yè)無人機/植保機電池

二、高倍率航模電池參數(shù)

NXE Power High Rate Aircraft Model Lipo
項目 產(chǎn)品型號 標(biāo)稱容量
(mAh)
標(biāo)稱電壓
(V)
尺寸 重量
(±5%g)
最大放電倍率
T
±5%mm
W
±5%mm
L
±5%mm
持續(xù)放電倍率 瞬間放電倍率
1 NXE1300/45-3S 1300 11.1V 20.5 35.0 72.0 102.0 45C(58.5A) 90C(117.0A)
2 NXE1500/25-3S 1500 11.1V 26.0 34.0 72.0 126.0 25C(37.5A) 50C(75.0A)
3 NXE1800/35-3S 1800 11.1V 21.1 35.0 103.0 151.5 35C(63.0A) 70C(126.0A)
4 NXE2200/25-3S 2200 11.1V 22.9 35.0 103.5 192.0 25C(55.0A) 50C(110.0A)
5 NXE2200/50-3S 2200 11.1V 25.5 35.0 104.0 206.0 50C(100.0A) 100C(200.0A)
6 NXE2600/50-4S 2600 14.8V 21.8 44.0 134.0 275.2 50C(130.0A) 100C(260.0A)
7 NXE3300/45-6S 3300 22.2V 44.4 44.0 135.0 555.0 45C(148.5A) 90C(297.0A)
8 NXE4000/35-6S 4000 22.2V 39.6 49.0 155.0 618.0 35C(140.0A) 70C(280.0A)
9 NXE4200/35-6S 4200 22.2V 50.0 45.0 135.0 612.0 35C(147.0A) 70C(294.0A)
10 NXE1300/65-4S 1300 14.8V 30.0 35.0 72.0 155.0 65C(84.5A) 130C(169.0A)
11 NXE1500/65-4S 1500 14.8V 28.5 35.0 90.0 175.0 65C(97.5A) 130C(195.0A)
12 NXE2700/65-4S 2700 14.8V 26.0 44.0 138.0 320.0 65C(175.0A) 130C(350.0A)
13 NXE3300/65-6S 3300 22.2V 48.0 44.0 138.0 580.0 65C(214.5A) 130C(429.0A)
14 NXE4500/65-6S 4500 22.2V 49.0 48.0 158.0 780.0 65C(292.5A) 130C(585.0A)
15 NXE5200/65-6S 5200 22.2V 55.0 50.0 160.0 860.0 65C(338.0A) 130C(676.0A)

高倍率航模電池參數(shù)

三、氣槍鋰電池組參數(shù)

NXE Power Airsoft Lipo Battery Packs Products Catalogue
項目 產(chǎn)品型號 標(biāo)稱容量
(mAh)
標(biāo)稱電壓
(V)
尺寸 重量
(±5%g)
最大放電倍率
T
±5%mm
W
±5%mm
L
±5%mm
持續(xù)放電倍率 瞬間放電倍率
1 NXE1000/20-2S-1 1000 7.4V 11.2 20.0 100.0 49.0 20C 40C
2 NXE1000/20-3S-1 1000 11.1V 16.3 20.0 100.0 67.0 20C 40C
3 NXE1200/20-2S-1 1200 7.4V 12.0 21.0 128.0 60.0 20C 40C
4 NXE1200/20-3S-1 1200 11.1V 17.5 21.0 128.0 86.0 20C 40C
5 NXE1400/20-2S-1 1400 7.4V 13.5 21.0 126.0 70.0 20C 40C
6 NXE1400/20-3S-1 1400 11.1V 19.4 21.0 126.0 102.0 20C 40C

氣槍鋰電池

四、FPV石墨烯電池參數(shù)

NXE 80C+FPV Graphene Lipo Battery
項目 產(chǎn)品型號 標(biāo)稱容量
(mAh)
標(biāo)稱電壓
(V)
尺寸 重量
(±5%g)
最大放電倍率
T
±5%mm
W
±5%mm
L
±5%mm
持續(xù)放電倍率 瞬間放電倍率
1 NXE1000/80-3S GR 1000 11.1V 21.0 35.0 72.0 115.0 80C(80.0A) 160C(160.0A)
2 NXE1000/80-4S GR 1000 14.8V 27.0 35.0 72.0 145.0 80C(80.0A) 160C(160.0A)
3 NXE1300/80-3S GR 1300 11.1V 25.5 35.0 72.0 135.0 80C(104.0A) 160C(208.0A)
4 NXE1300/25-4S GR 1300 14.8V 33.0 35.0 72.0 175.0 80C(104.0A) 160C(208.0A)
5 NXE1300/80-5S GR 1300 18.5V 41.0 35.0 72.0 212.0 80C(104.0A) 160C(208.0A)
6 NXE1500/80-3S GR 1500 11.1V 29.5 35.0 72.0 152.0 80C(120.0A) 160C(240.0A)
7 NXE1500/80-4S GR 1500 14.8V 38.0 35.0 72.0 192.0 80C(120.0A) 160C(240.0A)
8 NXE1500/80-5S GR 1500 18.5V 48.0 35.0 72.0 238.0 80C(120.0A) 160C(240.0A)

FPV石墨烯電池

五、高壓鋰電池組參數(shù)

NXE Power High Voltage Lipo
項目 產(chǎn)品型號 標(biāo)稱容量
(mAh)
標(biāo)稱電壓
(V)
尺寸 重量
(g)
最大放電倍率
T
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
持續(xù)放電倍率 瞬間放電倍率
1 673496SH65-HV 1800 4.35V 6.6±0.3 33.5±1.0 96.0±1.0 46.2±1.5 65C 130C
2 703480SH65-HV 1500 4.35V 7.0±0.3 33.5±1.0 80.0±1.0 39.2±1.0 65C 130C
3 623480SH65-HV 1300 4.35V 6.0±0.3 33.5±1.0 79.0±1.0 34.5±1.0 65C 130C
4 603465SH65-HV 1000 4.35V 6.0±0.2 33.5±1.0 65.0±1.0 26.4±1.0 65C 130C
5 503465SH65-HV 850 4.35V 5.1±0.2 33.5±1.0 96.0±1.0 22.3±0.5 65C 130C

高壓鋰電池

六、遙控車模電池參數(shù)

NXE Power Rc Car Lipo
項目 產(chǎn)品型號 標(biāo)稱容量
(mAh)
標(biāo)稱電壓
(V)
尺寸 重量
(±5%g)
最大放電倍率
T
±5%mm
W
±5%mm
L
±5%mm
持續(xù)放電倍率 瞬間放電倍率
1 NXEC3800/25-3S1P 3800 11.1V 25.0 46.5 138.0 298.0 25C(95.0A) 50C(190.0A)
2 NXEC4000/35-2S2P 4000 7.4V 21.0 46.5 138.0 219.0 35C(140.0A) 70C(280.0A)
3 NXEC5000/35-2S3P 5000 7.4V 25.0 46.5 69.5 255.0 35C(175.0A) 70C(350.0A)
4 NXEC5200/45-4S2P 5200 14.8V 48.0 46.5 138.0 577.0 45C(234.0A) 90C(468.0A)
5 NXEC5600/45-3S2P 5600 11.1V 38.0 46.5 138.0 458.0 45C(252.0A) 90C(504.0A)
6 NXE4600/100C-2S2P 4600 7.4V 25.1 46.5 95.5 218.0 100C(460.0A) 200C(920.0A)
7 NXEC6000/60-3S2P 6000 11.1V 38.0 46.5 138.0 452.0 60C(360.0A) 120C(720.0A)
8 NXE5800/100C-2S2P 5800 7.4V 25.1 46.5 138.0 310.0 100C(580.0A) 200C(1160.0A)
9 NXE6600/100C-2S2P 6600 7.4V 25.1 46.5 138.0 317.0 100C(660.0A) 200C(1320.0A)
10 NXE7600/100C-2S2P 7600 7.4V 25.1 46.5 138.0 326.0 100C(760.0A) 200C(1520.0A)

遙控車模電池

七、汽車啟動電源電池參數(shù)

NXE Power Car Jump Starter Lipo Battery Packs
(High temperature aging at 65 degree for seven days)
項目 產(chǎn)品型號 標(biāo)稱容量
(mAh)
標(biāo)稱電壓
(V)
尺寸 重量
(±5%g)
最大放電倍率
T
±5%mm
W
±5%mm
L
±5%mm
持續(xù)放電倍率 瞬間放電倍率
1 WST386888SH45-HT 1800 11.1V 13.5 68.0 98.0 170.0 45C 90C
2 WST406888SH45-HT 2000 11.1V 13.8 68.0 98.0 175.0 45C 90C
3 WST605880SH35-HT 2500 11.1V 19.5 58.0 90.0 200.0 35C 70C
4 WST5244125SH35-HT 2600 11.1V 16.5 44.0 138.0 206.0 35C 70C
5 WST6544125SH35-HT 3300 11.1V 21.0 44.0 138.0 258.0 35C 70C
6 WST7544125SH35-HT 3700 11.1V 24.0 44.0 138.0 279.0 35C 70C
7 WST855880SH35-HT 3700 11.1V 27.0 58.0 90.0 278.0 35C 70C
8 WST8044125SH35-HT 4200 11.1V 26.0 44.0 138.0 312.0 35C 70C
9 WST9548145SH35-HT 6000 11.1V 30.5 48.0 158.0 446.0 35C 70C
10 WST9074135SH45-HT 9000 11.1V 30.0 75.0 148.0 611.0 45C 90C

汽車啟動電源電池

以上是幾個關(guān)于諾信電子比較熱門的聚合物鋰電池參數(shù)表,當(dāng)然,諾信的電池遠(yuǎn)不止這些,一一列舉出來,那可寫不完。你也可以通過點擊諾信電子官網(wǎng)的“產(chǎn)品展示”欄目了解更多聚合物鋰電池產(chǎn)品參數(shù),如果有需要的鋰電池定制服務(wù),也可以在線電聯(lián)我們,或者通過留言、郵箱等方式與我們?nèi)〉寐?lián)系,諾信電子一定會竭誠為你服務(wù)。

聲明:本站部分圖片、內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,謝謝!

本文鏈接:http://brickellre.com{dede:field.arcurl/}

諾信新聞,諾信公司新聞,鋰電池行業(yè)新聞,展會新聞